(資料圖片)
12月1日富信科技發布股份減持預披露公告,股東曹衛強、王長河擬于2022年12月22日至2023年6月21日期間,減持公司股份不超過6.75萬股,減持比例不超過公司總股本的0.08%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | 曹衛強 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 37500 | 0.04 | -- | -- | 個人資金需求 |
| 2022-12-01 | 王長河 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 30000 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉富林 | 1980.09萬 | 22.44% | 境內自然人 | 受限流通股 |
| 2 | 劉富坤 | 1295.15萬 | 14.68% | 境內自然人 | 受限流通股 |
| 3 | 綽豐投資有限公司 | 708.04萬 | 8.02% | 境外法人 | 流通A股 |
| 4 | 聯升投資有限公司 | 628.8萬 | 7.13% | 境外法人 | 流通A股 |
| 5 | 廣東弘德投資管理有限公司-廣東弘德恒順新材料創業投資合伙企業(有限合伙) | 314.4萬 | 3.56% | 其他 | 流通A股 |
| 6 | 東升國際發展有限公司 | 301.82萬 | 3.42% | 境外法人 | 流通A股 |
| 7 | 中國建設銀行股份有限公司-南方信息創新混合型證券投資基金 | 135.1萬 | 1.53% | 其他 | 流通A股 |
| 8 | 共青城地澤投資管理合伙企業(有限合伙) | 125.76萬 | 1.43% | 其他 | 受限流通股 |
| 9 | 中國銀行股份有限公司-鵬華高質量增長混合型證券投資基金 | 114.77萬 | 1.30% | 其他 | 流通A股 |
| 10 | 溫耀生 | 108.1萬 | 1.23% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: