4月27日青海華鼎(600243)發布股份減持預披露公告,股東深圳市創東方富達投資企業(有限合伙)擬于2022年5月23日至2022年8月22日期間,減持公司股份不超過438.85萬股,減持比例不超過公司總股本的1.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-27 | 深圳市創東方富達投資企業(有限合伙) | 實控人或相關主體 | 2022-05-23 | 2022-08-22 | -- | -- | 4388500 | 1.00 | -- | -- | 資金需求 |
截至2021年12月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州聯順科技發展有限公司 | 4762.0萬 | 10.85% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 深圳市創東方富達投資企業(有限合伙) | 3700.0萬 | 8.43% | 其他 | 流通A股 |
3 | 上海圣雍創業投資合伙企業(有限合伙) | 3574.45萬 | 8.15% | 其他 | 流通A股 |
4 | 陳筠 | 2186.0萬 | 4.98% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 青海機電國有控股有限公司 | 1800.0萬 | 4.10% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 青海溢峰科技投資有限公司 | 1800.0萬 | 4.10% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 濟南享佰居貿易有限公司 | 1195.0萬 | 2.72% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
8 | 周建新 | 676.4萬 | 1.54% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 于世光 | 584.4萬 | 1.33% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 王秀榮 | 546.43萬 | 1.25% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 青海華鼎