2月26日天際股份(002759)發布股份減持預披露公告,股東汕頭市天際有限公司,星嘉國際有限公司擬于2022年2月28日至2022年8月27日期間,減持公司股份不超過1608.61萬股,減持比例不超過公司總股本的4.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-26 | 汕頭市天際有限公司,星嘉國際有限公司 | 實控人或相關主體 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 16086102 | 4.00 | -- | -- | 為償還債務、降低質押比例及自身的資金安排需要 |
截至2021年12月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汕頭市天際有限公司 | 8377.92萬 | 20.83% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 常熟市新華化工有限公司 | 4868.04萬 | 12.10% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 星嘉國際有限公司 | 3014.89萬 | 7.50% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 深圳市興創源投資有限公司 | 1293.56萬 | 3.22% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 388.42萬 | 0.97% | 其他 | 流通A股 |
6 | 吳錠平 | 215.0萬 | 0.53% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 劉興浩 | 184.0萬 | 0.46% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司-華夏盛世精選混合型證券投資基金 | 154.16萬 | 0.38% | 其他 | 流通A股 |
9 | 陶義鋒 | 149.37萬 | 0.37% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 丁盈花 | 146.69萬 | 0.36% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 天際股份