4月26日武進不銹(603878)發布股份減持預披露公告,股東劉一鳴、吳方敏、周志斌、常州富盈投資有限公司、王錦蓉擬于2022年5月20日至2022年11月15日期間,減持公司股份不超過456.75萬股,減持比例不超過公司總股本的1.14%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-26 | 周志斌 | 高管 | 2022-05-20 | 2022-11-15 | -- | -- | 112500 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-04-26 | 王錦蓉 | 高管 | 2022-05-20 | 2022-11-15 | -- | -- | 87136 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-04-26 | 劉一鳴 | 高管 | 2022-05-20 | 2022-11-15 | -- | -- | 246485 | 0.06 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-04-26 | 吳方敏 | 高管 | 2022-05-20 | 2022-11-15 | -- | -- | 113802 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-04-26 | 常州富盈投資有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-05-20 | 2022-11-15 | -- | -- | 4007588 | 1.00 | -- | -- | 資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱國良 | 6466.25萬 | 16.14% | 境內自然人 | 流通A股 |
2 | 朱琦 | 5321.85萬 | 13.28% | 境內自然人 | 流通A股 |
3 | 常州富盈投資有限公司 | 2172.09萬 | 5.42% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 徐玉妹 | 2084.64萬 | 5.20% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 建銀資源久鑫(天津)股權投資有限公司 | 1258.36萬 | 3.14% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 江新明 | 920.69萬 | 2.30% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 沈衛強 | 890.82萬 | 2.22% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 顧堅勤 | 890.82萬 | 2.22% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 陳笑慧 | 470.11萬 | 1.17% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司-大成中證紅利指數證券投資基金 | 424.67萬 | 1.06% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 武進不銹