4月25日智洋創新發布股份減持預披露公告,股東民生證券投資有限公司擬于2022年4月29日至2022年7月28日期間,減持公司股份不超過459.14萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-25 | 民生證券投資有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-04-29 | 2022-07-28 | -- | -- | 4591380 | 3.00 | -- | -- | 企業發展需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博智洋控股有限公司 | 5241.6萬 | 34.25% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 民生證券投資有限公司 | 849.22萬 | 5.55% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 淄博智洋投資合伙企業(有限合伙) | 832.0萬 | 5.44% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 劉國永 | 821.95萬 | 5.37% | 境內自然人 | 受限流通股 |
5 | 寧波昆石天利股權投資合伙企業(有限合伙) | 698.13萬 | 4.56% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 聶樹剛 | 638.85萬 | 4.17% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 趙硯青 | 481.6萬 | 3.15% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 國高(淄博)創業投資有限公司 | 276.64萬 | 1.81% | 國有法人 | 受限流通股 |
9 | 寧波梅山保稅港區昆石成長股權投資合伙企業(有限合伙) | 219.2萬 | 1.43% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 谷鳳琴 | 162.4萬 | 1.06% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: