(相關資料圖)
5月19日共有51家公司現身A股龍虎榜。其中,全志科技(300458)(300458.SZ)、合力泰(002217)(002217.SZ)、太極集團(600129)(600129.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是3.64億元、2.29億元、7967.89萬元。
排名前十的凈買入公司
| 全志科技 | 300458 | 3.64億 |
| 合力泰 | 002217 | 2.29億 |
| 太極集團 | 600129 | 7967.89萬 |
| 鴻博股份 | 002229 | 7866.81萬 |
| 長江通信 | 600345 | 6565.4萬 |
| C世紀恒 | 301428 | 5006.57萬 |
| 遠大智能 | 002689 | 4706.66萬 |
| 豐立智能 | 301368 | 4564.05萬 |
| 中信金屬 | 601061 | 4021.94萬 |
| 昆船智能 | 301311 | 4009.24萬 |
排名前十的凈賣出公司
| 長光華芯 | 688048 | 4.35億 |
| 兆威機電 | 003021 | 1.32億 |
| 亨迪藥業 | 301211 | 1.03億 |
| 劍橋科技 | 603083 | 1.01億 |
| 新華傳媒 | 600825 | 5674.2萬 |
| 中遠海科 | 002401 | 4222.61萬 |
| 名臣健康 | 002919 | 4193.77萬 |
| 南方路機 | 603280 | 3438.43萬 |
| 優德精密 | 300549 | 3304.31萬 |
| 榮信文化 | 301231 | 3258.89萬 |
關鍵詞: