4月20日共有70家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,三全食品(002216)(002216.SZ)、以嶺藥業(yè)(002603)(002603.SZ)、信達(dá)地產(chǎn)(600657)(600657.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是5億元、1.05億元、9597.12萬(wàn)元。
排名前十的凈買入公司
| 三全食品 | 002216 | 5億 |
| 以嶺藥業(yè) | 002603 | 1.05億 |
| 信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | 9597.12萬(wàn) |
| 誠(chéng)意藥業(yè) | 603811 | 7905.94萬(wàn) |
| 集友股份 | 603429 | 7666.76萬(wàn) |
| 益客食品 | 301116 | 5645.35萬(wàn) |
| 敦煌種業(yè) | 600354 | 5209.3萬(wàn) |
| 新寧物流 | 300013 | 4615.1萬(wàn) |
| 藍(lán)豐生化 | 002513 | 4410.27萬(wàn) |
| 豐樂種業(yè) | 000713 | 4377.12萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
| 陽(yáng)光電源 | 300274 | 8.59億 |
| 南國(guó)置業(yè) | 002305 | 4.12億 |
| 華潤(rùn)雙鶴 | 600062 | 1.51億 |
| 泛海控股 | 000046 | 1.19億 |
| 粵海飼料 | 001313 | 8028.26萬(wàn) |
| 光大嘉寶 | 600622 | 6059.86萬(wàn) |
| 步 步 高 | 002251 | 5634.45萬(wàn) |
| 上海能源 | 600508 | 3993.76萬(wàn) |
| 中交地產(chǎn) | 000736 | 3566.58萬(wàn) |
| 鹿山新材 | 603051 | 2874.67萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 以嶺藥業(yè) 三全食品 信達(dá)地產(chǎn)