(相關資料圖)
12月2日宏柏新材(605366)發布股份減持預披露公告,股東江西省和光電子科技有限公司擬于2022年12月26日至2023年6月25日期間,減持公司股份不超過785.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.80%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-02 | 江西省和光電子科技有限公司 | 其他股東 | 2022-12-26 | 2023-06-25 | -- | -- | 7850000 | 1.80 | -- | -- | 經營需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏柏化學有限公司 | 9831.9萬 | 22.53% | 境外法人 | 受限流通股 |
2 | 宏柏(亞洲)集團有限公司 | 8338.74萬 | 19.11% | 境外法人 | 受限流通股 |
3 | 南昌龍厚實業有限公司 | 3958.84萬 | 9.07% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 3063.96萬 | 7.02% | 其他 | 流通A股 |
5 | 吳華 | 2680.89萬 | 6.14% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 江西省和光電子科技有限公司 | 1040.0萬 | 2.38% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 胡成發 | 731.25萬 | 1.68% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 475.0萬 | 1.09% | 其他 | 流通A股 |
9 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 429.0萬 | 0.98% | 其他 | 流通A股 |
10 | 周懷國 | 399.9萬 | 0.92% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: