1月27日惠泰醫療發布股份減持預披露公告,股東韓永貴擬于2022年2月25日至2022年8月24日期間,減持公司股份不超過3.09萬股,減持比例不超過公司總股本的0.05%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-27 | 韓永貴 | 高管 | 2022-02-25 | 2022-08-24 | -- | -- | 30896 | 0.05 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成正輝 | 1668.5萬 | 25.03% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 成靈 | 500.04萬 | 7.50% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 啟明維創(上海)股權投資中心(有限合伙) | 281.24萬 | 4.22% | 其他 | 受限流通股 |
4 | QM33 LIMITED | 275.0萬 | 4.12% | 境外法人 | 受限流通股 |
5 | 深圳市惠深企業管理中心(有限合伙) | 250.0萬 | 3.75% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 蘇州啟元股權投資管理合伙企業(有限合伙)-蘇州工業園區啟華三期投資中心(有限合伙) | 226.62萬 | 3.40% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 蘇州啟元股權投資管理合伙企業(有限合伙)-蘇州工業園區啟明融科股權投資合伙企業(有限合伙) | 220.15萬 | 3.30% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 蘇州啟明創智股權投資合伙企業(有限合伙) | 218.75萬 | 3.28% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 南通富星企業管理中心(有限合伙) | 211.84萬 | 3.18% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 徐軼青 | 200.03萬 | 3.00% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 減持