(相關資料圖)
8月8日光威復材(300699)發布股份減持預披露公告,股東北京信聿投資中心(有限合伙)擬于2023年8月11日至2024年2月10日期間,減持公司股份不超過3865.19萬股,減持比例不超過公司總股本的4.65%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-08 | 北京信聿投資中心(有限合伙) | 其他股東 | 2023-08-11 | 2024-02-10 | -- | -- | 38651936 | 4.65 | -- | -- | 合伙人資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威海光威集團有限責任公司 | 1.94億 | 37.33% | 其他 | 流通A股 |
2 | 北京信聿投資中心(有限合伙) | 2415.75萬 | 4.66% | 其他 | 流通A股 |
3 | 香港中央結算有限公司 | 1285.49萬 | 2.48% | 其他 | 流通A股 |
4 | 全國社保基金四零六組合 | 897.07萬 | 1.73% | 其他 | 流通A股 |
5 | 和諧健康保險股份有限公司-萬能產品 | 716.55萬 | 1.38% | 其他 | 流通A股 |
6 | 盧釗鈞 | 457.71萬 | 0.88% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 招商銀行股份有限公司-景順長城景氣進取混合型證券投資基金 | 351.23萬 | 0.68% | 其他 | 流通A股 |
8 | 李書鄉 | 323.78萬 | 0.62% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 中國建設銀行股份有限公司-富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金 | 316.48萬 | 0.61% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金 | 311.22萬 | 0.60% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: