3月9日瀘天化(000912)發布股份減持預披露公告,股東中國農業銀行股份有限公司四川省分行擬于2022年3月30日至2022年9月29日期間,減持公司股份不超過3136.00萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-09 | 中國農業銀行股份有限公司四川省分行 | 持股5%以上一般股東 | 2022-03-30 | 2022-09-29 | -- | -- | 31360000 | 2.00 | -- | -- | 股東經營需要 | 
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀘天化(集團)有限責任公司 | 2.11億 | 13.49% | 國有法人 | 流通A股 | 
| 2 | 瀘州產業發展投資集團有限公司 | 1.93億 | 12.34% | 國有法人 | 流通A股 | 
| 3 | 中國銀行股份有限公司瀘州分行 | 1.52億 | 9.69% | 境內非國有法人 | 流通A股 | 
| 4 | 中國農業銀行股份有限公司四川省分行 | 1.03億 | 6.60% | 國有法人 | 流通A股 | 
| 5 | 四川瀘天化股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 9333.43萬 | 5.95% | 境內非國有法人 | 流通A股 | 
| 6 | 中國農業銀行股份有限公司寧夏回族自治區分行 | 6177.14萬 | 3.94% | 境內非國有法人 | 流通A股 | 
| 7 | 中國工商銀行股份有限公司瀘州分行 | 5743.78萬 | 3.66% | 境內非國有法人 | 流通A股 | 
| 8 | 中國銀行股份有限公司成都錦江支行 | 5733.57萬 | 3.66% | 境內非國有法人 | 流通A股 | 
| 9 | 興業銀行股份有限公司重慶分行 | 5275.84萬 | 3.36% | 境內非國有法人 | 流通A股 | 
| 10 | 中國銀行股份有限公司寧夏回族自治區分行 | 4859.12萬 | 3.10% | 境內非國有法人 | 流通A股 | 
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
      